+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Мэдисон парк
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №013 Дом №013 в КП 602 м² 28.71 сот. 75 000 000 руб. 75 млн. руб.
Лот №014 Мэдисон парк 014 1 428 м² 19.66 сот. 233 229 500 руб. 233.2 млн. руб.
Лот №026 560 м² 28.77 сот. 65 000 000 руб. 65 млн. руб.
Лот №045 505 м² 20.59 сот. 70 000 000 руб. 70 млн. руб.
Лот №047 429 м² 20.06 сот. 45 000 000 руб. 45 млн. руб.
Лот №053 550 м² 20.65 сот. 50 000 000 руб. 50 млн. руб.
Лот №061 0 м² 19.56 сот. 32 652 130 руб. 32.7 млн. руб.
Лот №069 0 м² 16.35 сот. 83 776 036 руб. 83.8 млн. руб.
Лот №070 0 м² 17.19 сот. 88 160 751 руб. 88.2 млн. руб.
Лот №079 Дом №079 в КП 620 м² 17.1 сот. 354 508 840 руб. 354.5 млн. руб.
Лот №082,083 Дом №082-083 в КП 1100 м² 40.89 сот. 120 000 000 руб. 120 млн. руб.
Лот №085 800 м² 73.39 сот. 699 688 500 руб. 699.7 млн. руб.
Лот №107 77077 559 м² 22.47 сот. 88 000 000 руб. 88 млн. руб.
Лот №109 Дом №109 в КП 646 м² 23.64 сот. 240 000 000 руб. 240 млн. руб.
Лот №118 Мэдисон парк 118 1 600 м² 17.94 сот. 227 000 000 руб. 227 млн. руб.
Лот №124 528 м² 23.68 сот. 65 000 000 руб. 65 млн. руб.
Лот №128 Мэдисон парк 128 1 1500 м² 32.78 сот. 150 000 000 руб. 150 млн. руб.
Лот №129 0 м² 36.69 сот. 54 000 000 руб. 54 млн. руб.
Лот №132 0 м² 29.33 сот. 35 200 000 руб. 35.2 млн. руб.
Лот №133 Мэдисон парк 1 370 м² 19.59 сот. 45 000 000 руб. 45 млн. руб.
Лот №134 Дом №134 в КП 430 м² 20.28 сот. 108 000 000 руб. 108 млн. руб.
Лот №14 Коттедж 400 м2 400 м² 19.7 сот. 233 229 500 руб. 233.2 млн. руб.
Лот №146абв 0 м² 103.12 сот. 186 583 600 руб. 186.6 млн. руб.
Лот №154 609 м² 18.95 сот. 57 361 600 руб. 57.4 млн. руб.
Лот №155 609 м² 23.53 сот. 62 399 600 руб. 62.4 млн. руб.
Лот №157-157а 0 м² 14.75 сот. 19 000 000 руб. 19 млн. руб.
Лот №157в 488 м² 17.07 сот. 48 049 200 руб. 48 млн. руб.
Лот №157е 597 м² 16.79 сот. 54 269 800 руб. 54.3 млн. руб.
Лот №158 340 м² 16.23 сот. 38 263 800 руб. 38.3 млн. руб.
Лот №158а 414 м² 16.87 сот. 43 382 000 руб. 43.4 млн. руб.
Лот №158г 322 м² 15.78 сот. 36 678 000 руб. 36.7 млн. руб.
Лот №158д 635 м² 18.04 сот. 57 957 800 руб. 58 млн. руб.
Лот №158е 359 м² 18.31 сот. 41 699 600 руб. 41.7 млн. руб.
Лот №159 299 м² 18.14 сот. 37 920 400 руб. 37.9 млн. руб.
Лот №159г 299 м² 13.87 сот. 33 223 400 руб. 33.2 млн. руб.
Лот №159е 450 м² 13.71 сот. 42 000 000 руб. 42 млн. руб.
Лот №161 597 м² 23.44 сот. 61 584 800 руб. 61.6 млн. руб.
Лот №164 405 м² 19.51 сот. 45 737 000 руб. 45.7 млн. руб.
Лот №169 Дом №169 в КП 700 м² 15.55 сот. 102 620 980 руб. 102.6 млн. руб.

Стоимость коттеджей и участков в поселке Мэдисон парк